СТАЛЬСТРОЙ

Металлопрокат в Ростове-на-Дону

СТАЛЬСТРОЙ

г. Ростов-на-Дону

Вавилова, 59

Металлопрокат в Ростове-на-Дону

СТАЛЬСТРОЙ

Главная > Товары

8 909-417-90-34

8 901-496-21-24

8 901-496-20-53

8 901-496-21-42

Наименование Размер Вес кг 1м/листа ГОСТ Цена руб. 1п/м/шт

Цена руб.

до 5 тн

АКЦИЯ !!! ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ АКЦИЯ !!! Лист г/к 2.0-5.0 от 36 000 !!АКЦИЯ !!!
Лист г/к 2.0 3пс 1.0*2.0 34 16523-97 1319 от 36 000
Лист г/к 2.0 3пс 1.0*2.0 34 16523-97 1319 от 36 000
Лист г/к 2.0 3пс 1.25*2.5 51 16523-97 1979 от 36 000
Лист г/к 2.0 3пс 1.0*2.2 36 16523-97 1397 от 36 000
Лист г/к 2.0 3пс 1.0*2.1 35 16523-97 1358 от 36 000
Лист г/к 2.5 3пс 1.0*2.0 40 16523-97 1544 от 36 000
Лист г/к 2.5 3пс 1.25*2.5 63 16523-97 2432 от 36 000
Лист г/к 3.0 3пс 1.0*2.0 49 16523-97 1882 от 36 000
Лист г/к 3.0 3пс/2пс 1.25*2.5 76 16523-97 2918 от 36 000
Лист г/к 3.0 3пс/2пс 1.5*3.0 110 16523-97 4224 от 36 000
Лист г/к 3.0 3пс/2пс 1.5*6.0 222 16523-97 8525 от 36 000
Лист г/к 4.0 3пс 1.25*2.5 100 16523-97 3820 от 36 000
Лист г/к 4.0 3пс 1.5*6.0 290 16523-97 11078 от 36 000
Лист г/к 5.0 3пс 1.5*6.0 360 16523-97 13716 от 36 000
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
Лист г/к 2.0 3пс 1.0*2.0 34 16523-97 1319 38 800
Лист г/к 2.0 3пс 1.25*2.5 51 16523-97 1979 38 800
Лист г/к 2.0 3пс 1.0*2.2 36 16523-97 1397 38 800
Лист г/к 2.0 3пс 1.0*2.1 35 16523-97 1358 38 800
Лист г/к 2.5 3пс 1.0*2.0 40 16523-97 1544 38 600
Лист г/к 2.5 3пс 1.25*2.5 63 16523-97 2432 38 600
Лист г/к 3.0 3пс 1.0*2.0 49 16523-97 1882 38 400
Лист г/к 3.0 3пс/2пс 1.25*2.5 76 16523-97 2918 38 400
Лист г/к 3.0 3пс/2пс 1.5*3.0 110 16523-97 4224 38 400
Лист г/к 3.0 3пс/2пс 1.5*6.0 222 16523-97 8525 38 400
Лист г/к 4.0 3пс 1.25*2.5 100 16523-97 3820 38 200
Лист г/к 4.0 3пс 1.5*6.0 290 16523-97 11078 38 200
Лист г/к 5.0 3пс 1.5*6.0 360 16523-97 13716 38 100
Лист г/к 6.0 3пс 1.5*6.0 427 16523-97 16269 38 100
Лист г/к 8.0 3пс 1.5*6.0 568 16523-97 21641 38 100
Лист г/к 10 3пс 1.5*6.0 710 16523-97 27051 38 100
Лист г/к 12 3пс 1.5*6.0 850 16523-97 32385 38 100
Лист г/к 14 3пс 1.5*6.0 995 16523-97 37910 38 100
Лист г/к 16 3пс 1.5*6.0 1135 16523-97 43244 38 100
Лист г/к 20 3пс 1.5*6.0 1420 16523-97 54528 38 400
Лист ПВЛ 406 (1,0*3,0) 51 2234 43 800
Лист ПВЛ 406 (1,25*3,1) 65 2847 43 800
Лист ПВЛ 508 (1,0*2,25) 51 2234 43 800
Лист ПВЛ 508 (1,25*3,1) 84 3679 43 800
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
Лист г/к 3.0 рифл 3пс 1.25*2.5 78 16523-97 3120 40 000
Лист г/к 4.0 рифл 3пс 1.5*6.0 295 16523-97 11771 39 900
Лист г/к 5.0 рифл 3пс 1.5*6.0 375 16523-97 14963 39 900
Лист г/к 8.0 рифл 3пс 1.5*6.0 580 16523-97 23142 39 900
ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ
Лист х/к 0.5 08пс/кп 1.0*2.0 9 16523-97 414 46 000
Лист х/к 0.8 08пс/кп 1.25*2.5 20 16523-97 900 45 000
Лист х/к 1.0 08пс/кп 1.0*2.0 17 16523-97 757 44 500
Лист х/к 1.0 08пс/кп 1.25*2.5 25 16523-97 1113 44 500
Лист х/к 1.2 08пс/кп 1.25*2.5 31 16523-97 1380 44 500
Лист х/к 1.2 08пс/кп 1.0*2.0 20 16523-97 890 44 500
Лист х/к 1.5 08пс/кп 1.25*2.5 38 16523-97 1672 44 000
Лист х/к 1.5 08пс/кп 1.0*2.0 24 16523-97 1056 44 000
Лист х/к 2.0 08пс/кп 1.0*2.0 34 16523-97 1496 44 000
Лист х/к 2.0 08пс/кп 1.25*2.5 50 16523-97 2200 44 000
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ
Лист оц. 0.55 08ПС/КП 1.0*2.0 9 504 56 000
ТРУБА ВГП
Труба 15*2.5 ТМК 7,9 м 1,16 3262-75 51 43 600
Труба 15*2.8 тмк 9 м 1,28 3262-75 56 43 600
Труба 20*2.5 Профиль-А 1,5 3262-75 65 43 600
Труба 20*2.8 Профиль-А 6,0 м 1,66 3262-75 72 43 600
Труба 25*2.5 ВМЗ 10,5 м 1,91 3262-75 80 42 000
Труба 25*2.8 ТМК 6 м; 7,9м 2,12 3262-75 89 42 000
Труба 25*3,2 РС 7,9м 2,39 3262-75 100 42 000
Труба 32*2.5 ВМЗ 10,5 м 2,45 3262-75 103 42 000
Труба 32*2.8 ТМК 6 м 2,73 3262-75 115 42 000
Труба 32*3.0 ВМЗ 6,0 м 2,91 3262-75 122 42 000
Труба 32*3.2 РС 7,9м 3,09 3262-75 130 42 000
Труба 40*2.5 ВМЗ 12 м; 6м 2,81 3262-75 117 41 500
Труба 40*2.8 ТМК 7,9 м 3,12 3262-75 129 41 500
Труба 40*3.0 ТМК 7,9 м; 6 м 3,33 3262-75 138 41 500
Труба 40*3.5 РС 7,9 м 3,84 3262-75 159 41 500
Труба 50*3.0 ТМК 7,9 м 4,22 10704-91 175 41 500
Труба 50*3.5 РС 12 м 4,88 10704-91 203 41 500
Труба 57*2.5 ВМЗ 6 м; 9,5м 3,36 10704-91 138 41 000
Труба 57*2.8 ТМК 9,5 м 3,74 10704-91 153 41 000
Труба 57*3,0 ТМК 9,5 м 4 10704-91 164 41 000
Труба 57*3.5 РС 9,5м 4,62 10704-92 189 41 000
Труба 57*4,0 РС 9,5м 5,23 10704-92 214 41 000
Труба 76*2.5 ВМЗ 12 м 4,53 10704-92 186 41 000
Труба 76*2.8 ТМК 11м 5,05 10704-91 207 41 000
Труба 76*3.0 ТМК 9,5 м; 6м 5,4 10704-91 221 41 000
Труба 76*3.2 РС 11м 5,75 10704-91 236 41 000
Труба 76*3.5 РС 9,5 м 6,26 10704-91 257 41 000
Труба 89*2.8 ТМК 9,5 м 5,95 10704-91 244 41 000
Труба 89*3.0 ТМК 11м, 12м 6,36 10704-91 261 41 000
Труба 89*3.5 РС 11м 7,38 10704-91 303 41 000
Труба 89*4.0 РС 11м 8,38 10704-91 344 41 000
Труба 102*2.8 ТМК 11м 6,85 10704-91 281 41 000
Труба 102*3.0 ТМК 11м 7,32 10704-91 300 41 000
Труба 102*3.2 РС 11м 7,8 10704-91 320 41 000
Труба 102*3.5 РС 11м 8,5 10704-91 349 41 000
Труба 108*2.8 ТМК 11м 7,26 10704-91 298 41 000
Труба 108*3.0 ТМК 11м 7,77 10704-91 319 41 000
Труба 108*3.5 РС 11м 9,02 10704-91 370 41 000
Труба 108*4,0 РС 11м 10,26 10704-91 421 41 000
Труба 114*3.5 РС 11м 9,54 10704-91 391 41 000
Труба 114*4,0 РС 12 м 10,85 10704-91 445 41 000
Труба 133*4.0 ТМК 11,8 м 12,73 10704-91 524 41 200
Труба 159*4.0 ТМК 11,4 м 15,29 10704-91 630 41 200
Труба 159*4.5 ТМК 11,7 м 17,15 10704-91 707 41 200
Труба 219*4.5 ТМК 11,7 м 23,8 10704-91 1100 46 200
Труба 219*5,0 РС 11м 26,39 10704-91 1219 46 200
Труба 219*6,0 РС 12м 31,52 10704-91 1456 46 200
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
Труба 15*15*1.5 6,0м 0,605 8639-82 28 46 000
Труба 20*20*1.5 6,0м 0,841 8639-82 37 44 000
Труба 20*20*1.8 ВМЗ 6,0м 0,985 8639-82 40 41 000
Труба 20*20*2.0 6,0м 1,075 8639-82 44 40 500
Труба 25*25*1,5 6,0м 1,07 8639-82 46 43 000
Труба 25*25*1.8 ВМЗ 6,0м 1,27 8639-82 52 41 000
Труба 25*25*2.0 ВМЗ 6,0м 1,39 8639-82 55 39 500
Труба 30*20*1,5 6,0м 1,08 8639-82 46 43 000
Труба 30*20*1,8 6,0м 1,27 8639-82 52 41 000
Труба 30*20*2,0 6,0м 1,39 8639-82 55 39 500
Труба 30*30*1,5 6,0м 1,31 8639-82 56 43 000
Труба 30*30*1,8 6,0м 1,55 8639-82 64 41 000
Труба 30*30*2,0 6,0м 1,7 8639-82 67 39 500
Труба 40*20*1,5 6,0м 1,31 8639-82 56 43 000
Труба 40*20*1,8 ВМЗ 6,0м 1,55 8639-82 64 41 000
Труба 40*20*2,0 6,0м 1,7 8639-82 67 39 500
Труба 40*25*1.5 ВМЗ 6,0м 1,43 8639-82 61 43 000
Труба 40*25*1.8 ВМЗ 6,0м 1,69 8639-82 69 41 000
Труба 40*25*2,0 6,0м 1,86 8639-82 73 39 500
Труба 40*40*1,5 6,0м 1,78 8639-82 77 43 000
Труба 40*40*1.8 ВМЗ 6,0м 2,12 8639-82 87 41 000
Труба 40*40*2,0 6,0м 2,33 8639-82 92 39 500
Труба 40*40*2,5 6,0м 2,85 8639-82 110 38 500
Труба 40*40*3,0 6,0м 3,36 8639-82 129 38 500
Труба 50*25*1,5 ВМЗ 6,0м 1,67 8639-82 72 43 000
Труба 50*25*1,8 6,0м 1,97 8645-68 81 41 000
Труба 50*25*2,0 ДИА 6,0м 2,17 8645-68 86 39 500
Труба 50*25*2,5 6,0м 2,66 8645-68 102 38 500
Труба 50*30*2,0 РС 6,0м 2,33 8645-68 92 39 500
Труба 50*50*1,8 6,0м 2,68 8645-68 109 40 500
Труба 50*50*2,0 6,0м 2,96 8645-68 117 39 500
Труба 50*50*2,5 6,0м 3,64 8645-68 140 38 500
Труба 50*50*3,0 6,0 м 4,31 8645-68 166 38 500
Труба 50*50*4,0 6,0 м 5,56 8645-68 214 38 500
Труба 60*30*1,8 6,0 м 2,4 8645-68 98 41 000
Труба 60*30*2,0 ВМЗ 6,0 м 2,65 8645-68 105 39 500
Труба 60*30*2,5 12 м 3,25 8645-68 125 38 500
Труба 60*30*3,0 ВМЗ 6 м; 12 м 3,83 8645-68 147 38 500
Труба 60*40*1,8 6,0м 2,68 8645-68 110 41 000
Труба 60*40*2,0 ДИА 6,0м 2,96 8645-68 117 39 500
Труба 60*40*2,5 6,0м 3,64 8645-82 140 38 500
Труба 60*40*3,0 6 м 4,3 8645-82 166 38 500
Труба 60*40*4,0 6 м 5,56 8645-82 214 38 500
Труба 60*60*1,8 ВМЗ 6 м 3,25 8645-68 133 41 000
Труба 60*60*2,0 6 м 3,59 8645-68 142 39 500
Труба 60*60*2,5 ВМЗ 6 м 4,43 8645-68 171 38 500
Труба 60*60*3,0 6 м; 12 м 5,25 8645-68 202 38 500
Труба 60*60*4,0 РС 12 м 6,82 8645-68 263 38 500
Труба 80*40*1,8 6,0м 3,25 8645-68 133 41 000
Труба 80*40*2,0 6,0м 3,59 8645-68 142 39 500
Труба 80*40*2,5 ВМЗ 12 м 4,43 8645-68 171 38 500
Труба 80*40*3,0 ВМЗ 6,0 м; 12 м 5,25 8645-68 202 38 500
Труба 80*40*4,0 РС 12 м 6,82 8645-68 263 38 500
Труба 80*60*2,0 ВМЗ 6 м 4,22 8645-68 167 39 500
Труба 80*60*2,5 ВМЗ 6 м 5,22 8645-68 201 38 500
Труба 80*60*3,0 12 м 6,19 8645-68 238 38 500
Труба 80*60*4,0 12 м 8,07 8645-68 311 38 500
Труба 80*80*2,0 12 м 4,84 8645-68 191 39 500
Труба 80*80*2,5 12 м 6 8645-68 231 38 500
Труба 80*80*3,0 12 м 7,13 8645-68 275 38 500
Труба 80*80*4,0 12 м 9,33 8645-68 359 38 500
Труба 100*50*3,0 РС 12 м 6,7 8645-68 258 38 500
Труба 100*50*4,0 РС 12 м 9,09 8645-68 350 38 500
Труба 100*60*3,0 ВМЗ 12 м 7,13 8645-68 278 39 000
Труба 100*60*4,0 ВМЗ 12 м 9,33 8645-68 364 39 000
Труба 100*100*3,0 ВМЗ 12 м 9,1 8645-68 350 38 500
Труба 100*100*4,0 12 м 11,85 8645-68 456 38 500
Труба 100*100*5,0 РС 12 м 15,23 8645-68 586 38 500
Труба 120*120*4,0 РС 12 м 14,6 8645-68 562 38 500
Труба 120*120*5,0 РС 12 м 17,72 8645-68 682 38 500
Труба 140*140*4,0 РС 12 м 16,87 8645-68 658 39 000
Труба 140*140*5,0 РС 12 м 20,93 8645-68 816 39 000
Труба 140*140*6,0 РС 12 м 24,92 8645-68 972 39 000
Труба 150*150*4,0 РС 12 м 18,12 8645-68 743 41 000
Труба 150*150*5,0 РС 12 м 22,43 8645-68 920 41 000
ВНИМАНИЕ ! АКЦИЯ ! АРМАТУРА НД 10 - 32 от 29 000 р. АКЦИЯ !!!
Арматура НД 10-32 от 29 000
АРМАТУРА
Арматура 6 А3 6,1м; 0,25 5781-82 9 37 000
Арматура 8 А3 6,1 м; 11.7м 0,46 5781-82 16 35 500
Арматура 10 А3 11.7м 0,65 5781-82 21 32 700
Арматура 12 А3 11.7м 0,93 5781-82 29 31 700
Арматура 12 А3 немера 0,93 5781-82 28 29 700
Арматура 14 А3 11,7 м 1,30 5781-82 41 31 200
Арматура 16 А3 11.7м 1,67 5781-82 52 31 200
Арматура 18 А3 11.7м 2,1 5781-82 66 31 200
Арматура 20 А3 11.7м 2,55 5781-82 80 31 200
Арматура 22 А3 11.7м 3,1 5781-82 100 32 300
Арматура 25 А3 11,7 м 4 5781-82 129 32 300
Арматура 28 А3 11.7м 4,9 5781-82 158 32 300
Арматура 32 А3 11.7м 6,4 5781-82 207 32 300
Арматура 36 А3 11.7м 8 5781-82 258 32 300
УГОЛОК
Уголок 20*20*3 3пс 0,95 8509-93 39 41 500
Уголок 25*25*3 3пс 1,25 8509-93 52 41 500
Уголок 32*32*3 3пс 6 м 1,65 8509-93 68 41 500
Уголок 35*35*3 3пс 1,8 8509-93 75 41 500
Уголок 40*40*3 3пс 2,11 8509-93 89 42 200
Уголок 40*40*4 3пс 6м; 11,75м 2,45 8509-93 103 42 200
Уголок 45*45*4 3пс 6 м; 11,75м 2,85 8509-93 120 42 200
Уголок 50*50*4 3пс 6м, 12м 3,44 8509-93 145 42 200
Уголок 50*50*5 3пс 6 м 3,85 8509-93 162 42 200
Уголок 63*63*4 3пс 12 м 4 8509-93 169 42 200
Уголок 63*63*5 3пс 12 м 4,9 8509-93 207 42 200
Уголок 63*63*6 3пс 12 м 5,8 8509-93 245 42 200
Уголок 75*75*5 3пс 12 м 6 8509-93 253 42 200
Уголок 75*75*6 3пс 12 м 6,92 8509-93 292 42 200
Уголок 90*90*6 3пс 11,75 м 8,33 8509-93 352 42 200
Уголок 90*90*7 3пс 12м 9,64 8509-93 407 42 200
Уголок 100*100*7 3пс 12 м 10,97 8509-93 463 42 200
Уголок 100*100*8 3пс 11,75 м 12,66 8509-93 534 42 200
Уголок 125*125*8 3пс 9 м; 12 м 16,14 8509-93 684 42 400
ШВЕЛЛЕР
Швеллер 6,5 3пс 12 м 6,3 8240-97 274 43 500
Швеллер 8 3пс 12 м 7,4 8240-97 319 43 100
Швеллер 10 3пс 11,75 м 8,9 8240-97 384 43 100
Швеллер 12 3пс 12 м 11 8240-97 474 43 100
Швеллер 14 3пс 12 м 13 8240-97 560 43 100
Швеллер 16 3пс 9 м; 12м 15 8240-97 647 43 100
Швеллер 18 3пс 9 м; 12м 17,2 8240-97 741 43 100
Швеллер 20 3пс 11 м; 12 м 19,2 8240-97 1094 57 000
Швеллер 22 3пс 9 м; 12м 21,4 8240-97 1220 57 000
Швеллер 24 3пс 9 м; 12 м 25,3 8240-97 1442 57 000
Швеллер 27 3пс 9 м; 12м 28,8 8240-97 1642 57 000
Швеллер 30 3пс 6 м; 12м 33,5 8240-97 1910 57 000
Швеллер гнут. 60*32*2,5 11,75 м 2,3 8240-97 101 44 000
Швеллер гнут. 80*60*4 11,75 м 5,83 8240-97 257 44 000
Швеллер гнут. 100*50*3 11,75 м 4,5 8240-97 198 44 000
Швеллер гнут. 100*50*4 11,75 м 6 8240-97 264 44 000
Швеллер гнут. 120*60*4 11,75 м 7,1 8240-97 312 44 000
Швеллер гнут. 120*60*5 11,75 м 8,8 8240-97 387 44 000
Швеллер гнут. 140*60*5 11,75 м 9,52 8240-97 419 44 000
Швеллер гнут. 160*80*4 11,75 9,6 8240-97 422 44 000
Швеллер гнут. 160*80*5 11,75 11,9 8240-97 524 44 000
КРУГ
Круг 6,5 3 пс 6 м 0,27 5781-82 10 35 500
Круг 8 3 пс 6 м 0,395 5781-82 14 35 500
Круг 10 3 пс 11.75м 0,62 5781-82 22 35 500
Круг 12 3 пс 11,75м 0,9 5781-82 32 35 000
Круг 14 3 пс 11,75м 1,21 5781-82 42 34 500
Круг 16 3 пс 11,75 м 1,58 5781-82 55 34 500
Круг 18 3 пс 11,75 м 2,01 5781-82 69 34 500
Круг 20 3 пс 11,75м 2,47 5781-82 85 34 500
Круг 22 3 пс 11,75м 2,98 5781-82 103 34 500
Круг 25 3 пс 11,75 м 3,85 5781-82 133 34 500
Круг 28 3 пс 11,75 м 4,83 5781-82 167 34 500
Круг 32 3 пс 11,75 м 6,31 5781-82 218 34 500
КАТАНКА
Катанка 6,5 3 пс бухта 0,8-1,9 тн 5282-94 33 500
Катанка 8,0 3пс бухта 0,8-1,9 тн 5781-82 33 500
ПРОВОЛОКА
Проволока вязал 1,2 бухта 0,1тн 6727-80 49 000
Проволока вязал 2 бухта 0,15 6727-80 46 000
Проволока вязал 3 бухта 0,15 6727-80 45 500
Проволока вязал 4 бухта 0,15 6727-80 45 500
КВАДРАТ
Квадрат 8 ст 3 сп 6 м 0,51 2591-88 25 49 000
Квадрат 10 ст 3 сп 6 м 0,8 2591-88 34 42 600
Квадрат 12 ст 3 сп 6 м 1,15 2591-88 47 41 000
Квадрат 14 ст 3 сп 6 м 1,55 2591-88 64 41 000
Квадрат 16 ст 3 сп 6 м 2,01 2591-88 82 41 000
Квадрат 20 ст 3 сп 6 м 3,17 2591-88 130 41 000
ПОЛОСА
Полоса 20*4 ст 3 сп 6 м 0,64 103-76 28 43 000
Полоса 25*4 ст 3 сп 6 м 0,8 103-76 33 41 500
Полоса 30*4 ст 3 сп 6 м 0,97 103-76 40 41 500
Полоса 40*4 ст 3 сп 6 м 1,3 103-76 54 41 500
Полоса 50*4 ст 3 сп 6 м 1,6 103-76 66 41 500
Полоса 50*5 ст 3 сп 6 м 1,96 103-76 81 41 500
Полоса 100*8 ст 3 сп 6 м 6,3 103-77 274 43 500
ДВУТАВР
ДВУТАВР 10 9м; 12м 10 495 49 500
ДВУТАВР 12 6 м; 12 м 12 588 49 000
ДВУТАВР 14 12м 14 679 48 500
ДВУТАВР 16 12м 16,3 791 48 500
ДВУТАВР 18 12м 19,5 946 48 500
ДВУТАВР 20 9 м; 12м 22,3 1082 48 500
ДВУТАВР 24 М 12м 38,33 2108 55 000
ДВУТАВР 30 12м 37,3 2089 56 000
ДВУТАВР 30 Б2 12м 36,35 2163 59 500
ДВУТАВР 36 12м 50 2825 56 500

Металлопрокат в Ростове-на-Дону

Общество с ограниченной ответственностью «Стальстрой»

Заголовок страницы

Имя*  
Эл. почта*  
Телефон*  
Сообщение  

ООО "СТАЛЬСТРОЙ"

На ваши вопросы мы ответим по телефону или на нашем складе по адресу:

ул. Вавилова, 59